Cukraus kiekis vaisiuose ir daržovėse, 100 gramų produkto.
| Vaisius/daržovė | Viso cukraus | Gliukozė | Galaktozė | Fruktozė | Sakrozė | Maltozė |
| Abrikosai | 9.3 | 1.6 | 0.7 | 5.2 | 3.1 | |
| Agurkas | 1.7 | |||||
| Ananasas | 11.9 | 2.9 | 2.1 | 3.1 | ||
| Apelsinai | 9.2 | 2.2 | 2.5 | 4.2 | ||
| Arbūzas | 9 | 1.6 | 3.3 | 3.6 | ||
| Artišokas | 0.99 | |||||
| Avietės | 9.5 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 1 | |
| Avokadas | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | ||
| Baklažanas | 3.2 | |||||
| Bananas | 15.6 | 4.2 | 2.7 | 6.5 | ||
| Braškės | 5.8 | 2.2 | 2.5 | 1 | ||
| Briuselio kopūstai | 1.7 | |||||
| Brokoliai | 1.4 | |||||
| Bulvės | 1.2 | |||||
| Citrina | 2.5 | 1 | 0.8 | 0.6 | ||
| Cukinijos | 1.7 | |||||
| Datulės | 64.2 | 44.6 | ||||
| Džiovintas mangas | 73 | |||||
| Džiovinti abrikosai | 38.9 | 20.3 | 12.2 | 6.4 | ||
| Džiovinti persikai | 44.6 | 15.8 | 15.6 | 13.2 | ||
| Džiovintos figos | 62.3 | 26.9 | 3.9 | 24.4 | 6.1 | |
| Džiovintos kriaušės | 49 | |||||
| Džiovintos papajos | 53.5 | |||||
| Džiovintos slyvos | 44 | 28.7 | 14.8 | 0.5 | ||
| Gervuogės | 8.1 | 3.1 | 4.1 | 0.4 | ||
| Granatas | 10.1 | 5 | 4.7 | 0.4 | ||
| Greipfrutas | 6.2 | 1.3 | 1.2 | 3.4 | ||
| Grybai | 2.3 | |||||
| Iceberg salotos | 2 | |||||
| Karambola | 7.1 | 3.1 | 3.2 | 0.8 | 0.1 | |
| Kivi | 10.5 | 5 | 4.3 | 1.1 | ||
| Klevų cukrus | 85.2 | 4.3 | 4.3 | 75 | ||
| Kopūstai | 2.8 | |||||
| Kriaušė | 10.5 | 1.9 | 6.4 | 1.8 | ||
| Kukurūzai | 4.5 | |||||
| Kukurūzų sirupas | 71 | 36.9 | 29.8 | 2.1 | ||
| Lapiniai kopūstai | 1.3 | |||||
| Mandarinas | 7.7 | |||||
| Mango | 14.8 | 0.7 | 2.9 | 9.9 | ||
| Medus | 81.9 | 33.8 | 42.4 | 1.5 | 4.2 | |
| Melasa | 60 | 11.2 | 12.9 | 34.7 | ||
| Melionas | 4.7 | 0.3 | ||||
| Mėlynės | 7.3 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | ||
| Moliūgai | 2.1 | |||||
| Morkos | 3.4 | |||||
| Nektarinas | 8.5 | 1.2 | 6.2 | |||
| Obuoliai | 13.3 | 2.3 | 7.6 | 3.3 | ||
| Papaja | 5.9 | 1.4 | 2.7 | 1.8 | 0.4 | |
| Paprika | 3.2 | |||||
| Pasifloros vaisius | 11.2 | 4 | 3.1 | 3.3 | ||
| Pastarnokas | 4.8 | |||||
| Persikas | 8.7 | 1.2 | 1.3 | 5.6 | ||
| Pomidoras | 2.8 | 1.1 | 1.4 | |||
| Pomidoras | 2.6 | |||||
| Razinos | 65 | 31.2 | 33.8 | |||
| Razinos, auksinės | 70.6 | 32.7 | 37.1 | 0.8 | ||
| Ridikėliai | 1.9 | |||||
| Ropės | 3 | |||||
| Rudas cukrus | 89.7 | 5.2 | 84.1 | |||
| Runkeliai | 8 | |||||
| Sacharozė | 97 | 97 | ||||
| Saldžioji bulvė | 5.7 | |||||
| Salierai | 2.4 | |||||
| Salotos | 1.2 | |||||
| Šeivamedžio uogos | 7 | |||||
| Serbentai | 70.6 | 32.7 | 37.1 | 0.8 | ||
| Slyva | 7.5 | 2.7 | 1.8 | 3 | ||
| Šparagai | 1.3 | |||||
| Špinatai | 0.43 | |||||
| Svogūnas | 4.7 | |||||
| Vynuogės | 18.1 | 6.5 | 0.4 | 7.6 | 0.1 | |
| Vyšnios, rūgščios | 8.1 | 4.2 | 3.3 | 0.5 | ||
| Vyšnios, saldžios | 14.6 | 8.1 | 6.2 | 0.2 | 1.3 | |
| Žaliosios pupelės | 3.6 | |||||
| Žiediniai kopūstai | 2.1 | |||||
| Žirniai | 4 |
<< Grįžti